Find A Test
For assistance, please contact the Pathology Call Center at 919-350-8242
.
| Title | SoftLab Order Code | Epic Order ID | Collection Container |
|---|---|---|---|
| ROMA Score (Ovarian Malignancy Risk Algorithm), Serum, Mayo, RefLab | ROMAM | LAB4147 | SST (Gold Top Serum Separator Tube)
|
| RPR for Syphilis Treatment Monitoring | RPRTM | LAB3736 | RST (Orange top - Rapid Serum Tube)
|
| Rubella Antibodies, IgM, Ref Lab | RBIGM | LAB865 | SST (Gold Top Serum Separator Tube)
|
| Rubella Screen | RUBEL | LAB3456 | RST (Orange top - Rapid Serum Tube)
|
| Rubeola IgG Antibody | RUBEG | LAB3595 | RST (Orange top - Rapid Serum Tube)
|
| Saccharomyces Cerevisi Panel, Ref Lab | SACC | LAB548 | SST (Gold Top Serum Separator Tube)
|
| Salicylate | SALIC | LAB34 | RST (Orange top - Rapid Serum Tube)
|
| Saline Prep | SALP | LAB252 | Sterile container with 1-2mls sterile saline |
| Seafood Allergy Profile, Ref Lab | SEAFP | LAB3567 | SST (Gold Top Serum Separator Tube)
|
| Sed Rate, Advanced Rheology | ISED | LAB3926 | Lavender (EDTA) |

